Quinze de Novembro
CAMPEONATO MUNICIPAL FUTSAL
DIA 13 DE JULHO DE 2010 TERÇA FEIRA |
| |||||||||
19:00 | 2° DIV. | E.C. FLORESTA (Marcio, Diego, Joãozinho) | 3 | X | 3 | PIRAMBÚ (Christian, Thiago, Daniel) | ||||
19:40 | 2° DIV. | EUTUEOTABA (Jaderson 7, Fabio 5, Eduardo, Ari ) | 14 | X | 1 | E.C. VOLTA GAUCHA (Jéferson) | ||||
20:30 | 2° DIV. | S.E. PROGRESSO (Fabio 2, Alexandre, Flavio) | 4 | X | 8 | ATALANTA (Ide 2, Viola 2, Lucas, Deiner, Alexandre contra, Fabio contra) | ||||
21:00 | 1° DIV. | GRÊMIO ESP. AURORA (Mauricio, Marcio Renatinho) | 3 | X | 4 | E.C. FLORESTA (Macedo 2, Douglas, Ricardo) | ||||
DIA 15 DE JULHO DE 2010 QUINTA FEIRA |
| |||||||||
19:00 | VETER | REAL A | X | GRÊMIO ESP. AURORA | ||||||
19:40 | 2° DIV. | ATALANTA | X | ARQUIMARX R 15 ESTOFADOS | ||||||
20:30 | 2° DIV. | SETE DE SETEMBRO | X | E.C. VOLTA GAUCHA | ||||||
21:00 | 1° DIV. | OPÇÃO ESPORTE | X | AGROPECUARIA CANAJU | ||||||
DIA 18 DE JULHO DE 2010 DOMINGO |
| |||||||||
18:30 | FRALD | ARSENAL | X | CHELSEA | ||||||
19:15 | MIRIM | REALMADRI | X | BARCELONA | ||||||
20:00 | INFAN | SEDE AURORA | X | E.C. 7 DE SETEMBRO | ||||||
20:40 | 2° DIV. | EUTUEOTABA | X | ARQUIMARX R15 ESTOFADOS | ||||||
21:30 | 1° DIV. | ASEQUIN JUVENTUS | X | PROGRESSO | ||||||
DIA 20 DE JULHO DE 2010 TERÇA FEIRA |
| |||||||||
19:00 | VETER | E.C. FLORESTA | X | SEDE AURORA | ||||||
20:00 | 2° DIV. | E.C. FLORESTA | X | ATALANTA | ||||||
21:00 | 2° DIV. | EUTUEOTABA | X | SETE DE SETEMBRO | ||||||
DIA 22 DE JULHO DE 2010 QUINTA FEIRA |
| |||||||||
19:00 | INFANT | SHALKE | X | E.C. 7 DE SETEMBRO | ||||||
20:00 | 2° DIV. | E.C. VOLTA GAUCHA | X | S.E. PROGRESSO | ||||||
21:00 | 1° DIV. | OPÇÃO ESPORTE | X | PROGRESSO | ||||||
DIA 25 DE JULHO DE 2010 DOMINGO |
| |||||||||
19:00 | FRALD | ROMA | X | MANCHESTER | ||||||
19:40 | MIRIM | JUVENTUS | X | SANTOS | ||||||
20:20 | 2° DIV. | E.C. FLORESTA | X | AMOVIBELA | ||||||
21:00 | 2° DIV. | PIRAMBÚ | X | ARQUIMARX R15 ESTOFADOS | ||||||
PRIMEIRA DIVISÃO
DISPUTADOS 9 PARTIDAS, MARCADOS 81 GOLS, ASSINALADOS 19 CARTÕES AMARELOS E 1 CARTÃO VERMELHO
NOME DA EQUIPE | COL | JG | PT | V | E | D | G+ | G- | SD | % |
ASFUCA PROGRESSO | 1° | 3 | 9 | 3 | 22 | 8 | +14 | 100% | ||
GRÊMIO ESP. AURORA | 2° | 4 | 9 | 3 | 1 | 18 | 15 | +3 | 75% | |
AGROP. CANAJU. | 3° | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 14 | 14 | 0 | 36% |
E. C. FLORESTA | 4° | 3 | 3 | 1 | 2 | 8 | 16 | -8 | 33% | |
ASEQUIN JUVENTUS | 5° | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 10 | -2 | 16% | |
OPÇÃO ESPORTE | 6° | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0% | |||
SOC. ESP. PROGRESSO | 7° | 2 | 2 | 7 | 13 | -6 | 0% |
GOLEADOR: GILSON CAMPOS E MARCIO HORTZ DA ASFUCA/PROGRESSO,JEFERSON KURG DA AGROP. CANAJU COM 7 GOLS.
GOLEIRO: LEANDRO SEGATO DA LUZ DA OPÇÃO ESPORTE COM 5 GOLS
SEGUNDA DIVISÃO
DISPUTADOS 13 PARTIDAS MARCADOS 102 GOLS, 22 C. AMAR. 2 C. VERMELHO.
NOME DA EQUIPE | COL | JG | PT | V | E | D | G+ | G- | SD | % |
EUTUEOTABA | 1° | 3 | 9 | 3 | 26 | 3 | +23 | 100% | ||
ATALANTA | 2° | 3 | 9 | 3 | 15 | 7 | +8 | 100% | ||
PIRAMBÚ | 3° | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 15 | 8 | +7 | 58% |
ARQUIMARX R15 ESTOFADOS | 4° | 2 | 3 | 1 | 1 | 10 | 6 | -4 | 50% | |
PROGRESSO | 5° | 3 | 3 | 1 | 2 | 10 | 21 | -11 | 33% | |
AMOVIBELA | 6° | 3 | 3 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | 33% | |
E.C. FLORESTA | 7° | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 14 | 17 | -2 | 33% |
SETE DE SETEMBRO | 8° | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0% | |||
E.C. VOLTA GAUCHA | 9° | 3 | 3 | 4 | 26 | -22 | 0% |
GOLEADOR: JADERSON HORBACH DO EUTUEOTABA COM 11 GOLS
GOLEIRO: BRUNO CIPRANDI DO EUTUEOTABA COM 3 GOL
VETERANO
DISPUTADOS 4 PARTIDAS. MARCADOS 23 GOLS, ASSINALADOS 0 CARTÃO AMARELO 1 CARTÃO VERMELHO
NOME DA EQUIPE | COL | JG | PT | V | E | D | G+ | G- | SD | % |
PROGRESSO | 1° | 2 | 6 | 2 | 9 | 3 | +6 | 100% | ||
REAL A | 2° | 2 | 6 | 2 | 7 | 4 | +3 | 100% | ||
E.C. FLORESTA | 3° | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 50% | |||
GRÊMIO ESP. AURORA | 4° | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0% | |||
REAL B | 5° | 2 | 2 | 2 | 8 | -6 | 0% |
GOLEADOR: EVANDRO MULLER E SADI SPIERING DO PROGRESSO 3 GOLS
GOLEIRO: REMI BRATZ DO PROGRESSO COM 2 GOL
INFANTIL
DISPUTADAS 3 PARTIDAS, MARCADOS 24 GOLS ASSINALADOS 0 CARTÃO AMARELO 0 CARTÃO VERMELHO
NOME DA EQUIPE | COL | JG | PT | V | E | D | G+ | G- | SD | % |
SEDE AURORA | 1° | 2 | 6 | 2 | 16 | 4 | +12 | 100% | ||
E.C. 7 DE SETEMBRO | 2° | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | -3 | 16% | |
SHALKE | 3° | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 12 | -9 | 16% |
GOLEADOR: ALMIR AZAMBUJA DA SEDE AURORA COM 6 GOLS.
GOLEIRO MENOS VAZADO: JORDAN DOS REIS DA SEDE AURORA COM 4 GOLS
MIRIM
DISPUTADAS 2 PARTIDAS, MARCADOS 11 GOLS. NÃO HOUVE NENHUM CARTÃO AMARELO OU VERMELHO
NOME DA EQUIPE | COL | JG | PT | V | E | D | G+ | G- | SD | % |
BARCELONA | 1° | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | +2 | 100% | ||
JUVENTUS | 2° | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | +3 | 100% | ||
SANTOS | 3° | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | % | |||
REAL MADRI | 4° | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | % |
GOLEADOR: JOÃO PEDRO GALERA DO REAL MADRI COM 2 GOLS
GOLEIRO: HENRIQUE SCHULTZ DO BARCELONA COM 1 GOL
FRALDINHA
DISPUTADOS 2 PARTIDAS MARCADOS 16 GOLS ASSINALADOS 0 CARTÃO AMARELO 0 CARTÃO VERMELHO
NOME DA EQUIPE | COL | JG | PT | V | E | D | G+ | G- | SD | % |
ARSENAL | 1° | 1 | 3 | 1 | 7 | 0 | +7 | 100% | ||
MANCHESTER | 2° | 1 | 3 | 1 | 8 | 1 | +7 | 100% | ||
ROMA | 3° | 1 | 1 | 0 | 7 | -7 | % | |||
CHELSEA | 4° | 1 | 1 | 1 | 8 | -7 | % |
GOLEADOR: MICHEL SCARSI DO MANCHESTER COM 7 GOLS
GOLEIRO: JONATAN ADAM PREDIGER DO ARSENAL NÃO SOFREU GOL
Nenhum comentário:
Postar um comentário